为深入贯彻落实《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《关于进一步做好延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(新人社发〔2024〕29号)文件精神,进一步推动2024年援企稳岗政策落实落地,我局继续推行“政策找企、免审即享”经办模式,经后台大数据比对,精准筛查出我县第二批符合享受稳岗返还政策条件的企业,经企业网厅确认,拟对第二批79家企业返还稳岗补贴378564.89元。
现对伽师县79家企业拟享受名单进行公示,公示期自2024年8月9日至8月15日。如有情况反映,请及时与伽师县人力资源和社会保障局社保办联系。
通信地址:伽师县迎宾路25号
邮政编码:844300
联系电话:0998-6737116
附件:2024年伽师县各类企业稳岗返还公示表(第二批)
伽师县人力资源和社会保障局
2024年8月9日
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 补贴金额 (元) |
| 1 | 65313084569 | 伽师县霖熹餐饮管理有限责任公司 | 1359.28 |
| 2 | 65313087719 | 伽师县民之意绿色农业发展有限公司 | 1531.74 |
| 3 | 65313087832 | 新疆汇源新梅产业发展有限公司 | 4634.68 |
| 4 | 65313091797 | 伽师县飞马汽车服务部 | 302.02 |
| 5 | 65313092398 | 喀什财金企业管理咨询有限公司 | 217.72 |
| 6 | 65313093530 | 喀什丝路珠光房地产开发有限公司 | 549.12 |
| 7 | 65313103979 | 新疆驮队工程机械服务有限公司 | 230.74 |
| 8 | 65313105013 | 伽师县智鼎物业管理有限公司 | 1018.98 |
| 9 | 65313105363 | 新疆智博达工程管理有限公司伽师分公司 | 404.11 |
| 10 | 65313106390 | 新疆卓佳建设工程有限公司 | 4549.97 |
| 11 | 65313115945 | 新疆瑞利达仓储有限公司 | 851.14 |
| 12 | 65313115957 | 伽师县令优惠日用百货店 | 242.78 |
| 13 | 65313167668 | 新疆联帮建设投资集团有限公司 | 1282.7 |
| 14 | 65313221209 | 伽师县盛源节水灌溉有限公司 | 588 |
| 15 | 65313221540 | 伽师县盛安堂内科诊所 | 486 |
| 16 | 65313221668 | 伽师中唐糖业有限责任公司 | 494.21 |
| 17 | 65313223302 | 新疆华源生物科技有限责任公司 | 2779.54 |
| 18 | 65313223823 | 伽师县三乡买买提依明加油站 | 1345.34 |
| 19 | 65313224300 | 伽师县巴仁镇法律服务所 | 576.58 |
| 20 | 65313225385 | 新疆鹏鼎建设工程有限公司 | 4350.46 |
| 21 | 65314170815 | 伽师县顺达客运联营有限责任公司 | 3620.16 |
| 22 | 65314171090 | 伽师县农村信用合作联社 | 169149.08 |
| 23 | 65314171218 | 国网新疆电力有限公司伽师县供电公司 | 47897.06 |
| 24 | 65314171783 | 喀什伽师银星商贸有限公司 | 338.4 |
| 25 | 65314171840 | 中石油新疆销售有限公司喀什分公司 | 1749.39 |
| 26 | 65314172127 | 喀什市新隆建设(集团)有限责任公司 | 562.82 |
| 27 | 65314172138 | 伽师县金谷粮油工贸有限责任公司 | 2653.57 |
| 28 | 65314172154 | 伽师县江巴孜乡供销社 | 1064.99 |
| 29 | 65314172168 | 伽师县克孜勒博依镇供销社 | 576.58 |
| 30 | 65314172170 | 伽师县米夏乡供销社 | 631.49 |
| 31 | 65314172250 | 伽师县古勒鲁克乡供销社 | 988.42 |
| 32 | 65314281674 | 伽师县中景堂药店 | 658.94 |
| 33 | 65314281679 | 伽师县鑫康大药店 | 1647.36 |
| 34 | 65314281737 | 新疆鑫慧铜业有限公司 | 40847.63 |
| 35 | 65314282746 | 喀什远东房地产开发有限公司伽师分公司 | 3152.64 |
| 36 | 65314282840 | 伽师县港龙商品混凝土有限公司 | 2692.99 |
| 37 | 65314282939 | 新疆嘉纳仕摩托车有限公司 | 988.42 |
| 38 | 65314282991 | 新疆港龙建筑工程有限公司 | 9156.13 |
| 39 | 65314285407 | 伽师县民生燃气有限责任公司 | 1933.92 |
| 40 | 65314285572 | 新疆辉达建筑安装有限公司 | 8439.06 |
| 41 | 65314285777 | 伽师县尚华服装店 | 521.66 |
| 42 | 65314285999 | 伽师县虹城沥青混凝土搅拌有限公司 | 1921.92 |
| 43 | 65314286231 | 伽师县天山石油燃气有限公司 | 1976.83 |
| 44 | 65314290217 | 伽师县嘉德物业服务有限公司 | 1647.36 |
| 45 | 65314290509 | 新疆恒丰易通农业科技有限公司 | 1145.86 |
| 46 | 65314291243 | 新疆世寰智能科技有限公司 | 329.47 |
| 47 | 65314292869 | 伽师县恒信物业服务有限公司 | 1708.42 |
| 48 | 65314292976 | 伽师县众合商贸有限公司 | 329.47 |
| 49 | 65314293194 | 伽师县西域果业有限公司 | 658.94 |
| 50 | 65314293213 | 新疆卓邦商贸有限公司 | 576.58 |
| 51 | 65314293366 | 伽师县昆仑肉业有限责任公司 | 1317.89 |
| 52 | 65314293473 | 伽师县众义达商贸有限公司 | 658.94 |
| 53 | 65314294147 | 伽师强升建设工程有限公司 | 6683.47 |
| 54 | 65314294303 | 伽师县西部铁牛现代农业科技服务有限公司 | 847.27 |
| 55 | 65314295049 | 喀什飞达房地产开发有限公司 | 2800.51 |
| 56 | 65314295767 | 伽师县浩森景观园林有限公司 | 5787.04 |
| 57 | 65314295901 | 伽师县欣欣影艺社 | 658.94 |
| 58 | 65314296001 | 伽师县绿洲林果业专业合作社 | 329.47 |
| 59 | 65314296736 | 伽师县创新电子科技有限公司 | 658.94 |
| 60 | 65314296981 | 伽师凯旋广告有限公司 | 360 |
| 61 | 65314297598 | 喀什华烨高科塑业有限公司 | 3143.92 |
| 62 | 65314298173 | 伽师县金泉贸易发展有限公司 | 1208.06 |
| 63 | 65314298771 | 喀什新丝路企业管理咨询有限公司 | 462.11 |
| 64 | 65314299193 | 伽师县强大农业机械服务专业合作社 | 329.47 |
| 65 | 65314299550 | 喀什碧绿阁商贸信息咨询有限责任公司 | 329.47 |
| 66 | 65314300280 | 伽师县群达建筑服务有限公司 | 658.94 |
| 67 | 65314300440 | 伽师县普济堂药品零售有限公司 | 329.47 |
| 68 | 65314300563 | 伽师县明林科技有限责任公司 | 329.47 |
| 69 | 65314300576 | 伽师县海港房地产开发有限公司 | 1082.26 |
| 70 | 65315302352 | 新疆湖城房地产开发有限公司 | 699.12 |
| 71 | 65650010257 | 伽师英格堡能源建工有限公司 | 6159.53 |
| 72 | 65650011497 | 伽师县新状元文化艺术培训有限公司 | 2194.34 |
| 73 | 65650014493 | 伽师县六九商贸有限公司 | 1317.89 |
| 74 | 65650016417 | 喀什秋禾商贸有限公司 | 329.47 |
| 75 | 65650018867 | 伽师西域亿家源有限公司 | 720 |
| 76 | 65650022898 | 新疆田生苗农林牧技术服务有限公司 | 329.47 |
| 77 | 65650024469 | 喀什新瑞诚物业管理服务有限公司 | 768.77 |
| 78 | 65650024956 | 伽师县嘉景文化旅游投资发展有限公司 | 380.52 |
| 79 | 65650025842 | 伽师县金满地农业科技有限公司 | 329.47 |

分享
微博
微信