抽查计划编号 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2025001 | 联001 | 2025年伽师县烟花爆竹企业领域抽查001 | 定向 | 5% | 烟花爆竹企业(批发)、零售经营部安全检查;反垄断检查 | 辖区内烟花爆竹销售企业 | 县市场监督管理局 | 县应急管理局 | 2025年1月至2月28日 |
联2025002 | 联002 | 2025年伽师县特种设备使用单位抽查002 | 定向 | 5% | 特种设备使用单位监督检查 | 辖区内特种设备使用单位 | 县市场监督管理局 | 县卫健委、县医疗保障局、县公安局 | 2025年2月20日至3月30日 |
联2025003 | 联003 | 2025年伽师县药品销售、使用领域抽查003 | 定向 | 5% | 药品零售企业,医疗机构 | 辖区内药品销售、使用企业 | 县市场监督管理局 | 县卫健委、县医疗保障局、县公安局 | 2025年2月25日至3月20日 |
联2025004 | 联004 | 2025年伽师县医疗器械销售、使用领域抽查004 | 定向 | 5% | 医疗器械经营,使用单位 | 辖区内医疗器械销售、使用企业 | 县市场监督管理局 | 县卫健委、县医疗保障局、县公安局 | 2025年6月5日至6月30日 |
联2025005 | 联005 | 2025年伽师县化妆品销售、使用领域抽查005 | 定向 | 5% | 化妆品经营,使用单位 | 辖区内化妆品销售、使用企业 | 县市场监督管理局 | 县卫健委 | 2025年8月1日至8月30日 |
联2025006 | 联006 | 2025年工业生产企业安全生产情况检查006 | 不定向 | 5% | 工业生产企业安全生产情况检查 | 各类工业生产企业 | 县应急管理局 | 县市场监督管理局 | 2025年3月至5月30日 |
联2025007 | 联007 | 2025年非煤矿山和危险化学品企业取得安全生产许可证情况的检查007 | 不定向 | 5% | 非煤矿山和危险化学品企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业生产企业 | 县应急管理局 | 县消防救援大队、生态环境局、自然资源局 | 2025年3月1日至5月30日 |
联2025008 | 联008 | 2025年伽师县交通运输工程建设项目检查任务008 | 定向 | 5% | 在建公路建设项目工程实体质量及安全生产管理情况 | 车辆购置税公路建设项目 | 县交通运输局 | 县应急管理局、县市场监督管理局、县住建局 | 2025年3月1日至5月30日 |
联2025009 | 联009 | 2025年伽师县车辆维修企业抽查009 | 定向 | 5% | 汽车维修备案及经营情况检查 | 汽车维修企业 | 县交通运输局 | 县生态环境局、县市场监督管理局 | 2025年2月1日至3月30日 |
联2025010 | 联010 | 2025年伽师县殡葬服务单位(经营性、公益性殡仪馆、公墓)经营情况检查010 | 定向 | 5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 殡葬服务单位 | 县民政局 | 县市场监督管理局、县自然资源局 | 2025年3月1日至4月30日 |
联2025011 | 联011 | 2025年伽师县福利院、养老机构开办情况监督检查011 | 定向 | 5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 各福利机构 | 县民政局 | 县应急管理局、县消防救援支队 | 2025年3月1日至4月30日 |
联2025012 | 联012 | 2025年伽师县涉税事项监督抽查012 | 定向 | 5% | 涉及税收的纳税人,扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉税相关人 | 县税务局 | 县市场监督管理局 | 2025年4月1日至6月30日 |
联2025013 | 联013 | 2025年伽师县律师事务所、公证机构监督抽查013 | 定向 | 5% | 律师收费及缴纳税款情况的检查 | 律师事务所及其职业律师 | 县税务局 | 县市场监督管理局 | 2025年7月1日至9月30日 |
联2025014 | 联014 | 2025年伽师县公共场所卫生监督抽查014 | 非定向 | 5% | 美容美发场所卫生管理情况、许可经营情况检查、顾客用品用具、空气以及集中空调通风系统卫生质量检查 | 美容店、理发店 | 县卫健委 | 县市场监督管理局 | 2023年3月1日至4月30日 |
联2025015 | 联015 | 2025年伽师县学校卫生监督抽查015 | 非定向 | 5% | 学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,教室采光照明、人均面积和水质检查 | 中小学、高校 | 县卫健委 | 县市场监督管理局 | 2025年5月1日至6月30日 |
联2025016 | 联016 | 2025年伽师县医疗服务机构监督抽查016 | 非定向 | 5% | 医疗服务机构执业许可取得和经营情况监督检查 | 各类医疗服务机构 | 县卫健委 | 县市场监督管理局、县消防救援支队 | 2025年5月1日至6月30日 |
联2025017 | 联017 | 2025年伽师县校外培训机构抽查 | 定向 | 5% | 校外培训机构办学行为检查、校外培训机构消防安全检查 | 各类校外培训机构 | 县文旅局 | 县消防救援支队 | 2025年1月15日至3月30日 |
联2025018 | 联018 | 2025年伽师县体育项目抽查 | 定向 | 5% | 对滑雪场经营安全的监督检查 | 各类滑雪场 | 县文旅局 | 县市场监督管理局、应急管理局 | 2025年1月15日-2月20日 |
联2025019 | 联019 | 2025年伽师县使用领域消防产品专项检查019 | 定向 | 5% | 流通、使用领域消防产品质量监督检查 | 流通、 使用领域消防产品 | 县消防救援大队 | 县市场监督管理局 | 2025年3月1日至4月30日 |
联2025020 | 联020 | 2025年伽师县工业生产企业安全生产情况检查020 | 定向 | 5% | 工业生产企业安全生产情况检查 | 各类工业生产企业 | 县应急管理局 | 县市场监督管理局、县商工局 | 2025年3月1日至4月30日 |
联2025021 | 联021 | 2025年伽师县林木种子生产经营单位监督抽查022 | 定向 | 5% | 林木种子生产经营单位取得许可证及生产经营情况检查 | 林木种子生产经营市场主体 | 县自然资源局 | 县市场监督管理局 | 2025年10月23日至10月25日 |
联2025022 | 联022 | 2025年伽师县抽查农药经营行为监督检查 | 定向 | 5% | 经营资质、农药产品质量、销售台账、 | 农药经营者 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 | 2025年5月1日-7月30日 |
联2025023 | 联023 | 2025年伽师县肥料生产经营行为监督检查 | 定向 | 5% | 肥料产品质量、肥料登记证等 | 肥料生产、经营者 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 | 2025年6月1日-8月30日 |
联2025024 | 联024 | 2025年伽师县种子生产、经营行为监督检查 | 定向 | 5% | 种子经营资质,经营的种子包装、质量,是否存在拆包销售等 | 种子生产、经营者 | 县农业农村局 | 县市场监督管理局 | 2025年5月1日-7月30日 |
联2025025 | 联025 | 2025年伽师县殡葬服务单位(经营性、公益性殡仪馆、公墓)经营情况检查 | 定向 | 5% | 殡葬服务单位(经营性、公益性殡仪馆、公墓)经营情况检查 | 殡葬服务单位 | 县民政局 | 县自然资源局、 市场监管局 |
2025年4月1日至30日 |
联2025026 | 联026 | 2025年伽师县娱乐场所抽查 | 定向 | 5% | 各类娱乐场所取得,公示相关许可证和其他情况检查、歌舞娱乐场所播放、表演的节目内容等情况检查、娱乐场所醒目位置标识悬挂情况,是否有接纳未成年人情况检查、KTV、歌舞厅是否存在有偿陪侍及噪音扰民情况检查、KTV、歌舞厅等娱乐场所曲库是否有违禁歌曲情况检查、娱乐场所治安和“黄赌毒”问题检查、娱乐场所消防安全责任检查、娱乐场所内特种游戏、娱乐设施、设备安全性检查。 | 各类影剧院、KTV、游戏厅(室)、歌舞厅、网吧等娱乐场所 | 县文旅局 | 县公安局、消防救援支队、市场监督管理局、应急管理局 | 2025年1月15日至3月10日 |
联2025027 | 联027 | 2025年伽师县统计数据质量抽查 | 定向 | 5% | 是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料等行为 | 市场主体及非市场主体 | 县统计局 | 县发改委、商工局、税务局、住建局 | 2025年5月1日至30日 |