| 序号 | 项目 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 13.79 |
| 2 | 农村道路日常养护补贴 | 125.4 |
| 3 | 生态护林员补助 | 196.25 |
| 4 | 新一轮退耕还林延长期补助 | 372.95 |
| 5 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 85.39 |
| 6 | 重度残疾人护理补贴资金 | 41.56 |
| 7 | 困难残疾人生活补贴 | 68.21 |
| 8 | 临时救助补助 | 220.6 |
| 9 | 城镇居民最低生活保障 | 109.68 |
| 10 | 农村居民最低生活保障 | 2751.95 |
| 11 | 农村分散特困供养人员补贴 | 15.8 |
| 12 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 合计 | 4001.89 | |

分享
微博
微信