| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 110.5 |
| 2 | 中央农业经营主体能力提升资金项目 | 46 |
| 3 | 社会保险补贴 | 72.85 |
| 4 | 求职创业补贴 | 84.5 |
| 5 | 雨露计划补贴 | 725.7 |
| 6 | 自主创业补贴 | 47.6 |
| 7 | 农村道路日常养护补贴 | 125.4 |
| 8 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 9 | 新一轮退耕还林延长期补助 | 337.15 |
| 10 | 新一轮退耕还林补助 | 719.4 |
| 11 | 农村分散特困供养人员补贴 | 16.35 |
| 12 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 13 | 林果业提质增效 | 117.8 |
| 14 | 耕地地力保护补贴资金 | 2833.97 |
| 15 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 27.41 |
| 16 | 重度残疾人护理补贴资金 | 41.91 |
| 17 | 困难残疾人生活补贴 | 68.24 |
| 18 | 临时救助补助 | 140.8 |
| 19 | 城镇居民最低生活保障 | 108.46 |
| 20 | 农村居民最低生活保障 | 2615.65 |
| 21 | 农村危房改造补助 | 30.9 |
| 合计 | 8369.03 | |

分享
微博
微信