| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 25.35 |
| 2 | 中央农业经营主体能力提升资金项目 | 30 |
| 3 | 社会保险补贴 | 40.08 |
| 4 | 雨露计划补贴 | 770.7 |
| 5 | 农村道路日常养护补贴 | 125.4 |
| 6 | 大中型水库移民后期扶持补贴 | 48.72 |
| 7 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 8 | 草原生态保护补助 | 249.95 |
| 9 | 农机购置与应用补贴 | 2641.31 |
| 10 | 耕地地力保护补贴资金 | 6476.96 |
| 11 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 27.62 |
| 12 | 重度残疾人护理补贴资金 | 41.76 |
| 13 | 困难残疾人生活补贴 | 68.24 |
| 14 | 临时救助补助 | 117.47 |
| 15 | 城镇居民最低生活保障 | 109.24 |
| 16 | 农村居民最低生活保障 | 2678.33 |
| 17 | 农村分散特困供养人员补贴 | 16.35 |
| 18 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 19 | 林果业提质增效 | 1278.4 |
| 合计 | 14844.32 | |

分享
微博
微信