| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 29.8 |
| 2 | 困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴 | 0.23 |
| 3 | 社会保险补贴 | 31.85 |
| 4 | 雨露计划补贴 | 173.4 |
| 5 | 粮改饲补贴 | 233.98 |
| 6 | 防灾减灾补贴 | 50 |
| 7 | 农村道路日常养护补贴 | 125.4 |
| 8 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 9 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 27.83 |
| 10 | 重度残疾人护理补贴资金 | 41.66 |
| 11 | 困难残疾人生活补贴 | 68.24 |
| 12 | 临时救助补助 | 394.99 |
| 13 | 城镇居民最低生活保障 | 109.54 |
| 14 | 农村居民最低生活保障 | 2726.34 |
| 15 | 农村分散特困供养人员补贴 | 16.35 |
| 16 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 合计 | 4128.05 | |

分享
微博
微信