| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 109.84 |
| 2 | 农业生产社会化服务补助 | 200.00 |
| 3 | 社会保险补贴 | 6.34 |
| 4 | 求职创业补贴 | 45.70 |
| 5 | 自主创业补贴 | 11.50 |
| 6 | 农村道路日常养护补贴 | 125.40 |
| 7 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 8 | 新一轮退耕还林延长期补助 | 1427.10 |
| 9 | 农村分散特困供养人员补贴 | 16.15 |
| 10 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 11 | 林果业提质增效 | 928.74 |
| 12 | 耕地地力保护补贴资金 | 135.62 |
| 13 | 重度残疾人护理补贴资金 | 41.99 |
| 14 | 困难残疾人生活补贴 | 68.28 |
| 15 | 临时救助补助 | 73.82 |
| 16 | 城镇居民最低生活保障 | 108.21 |
| 17 | 农村居民最低生活保障 | 2589.35 |
| 18 | 农机报废更新补贴 | 101.13 |
| 19 | 农机购置与应用补贴 | 585.56 |
| 合计 | 6673.17 | |

分享
微博
微信