| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 57.43 |
| 2 | 社会保险补贴 | 76.43 |
| 3 | 雨露计划补贴 | 8.70 |
| 4 | 农村道路日常养护补贴 | 125.40 |
| 5 | 生态护林员补助 | 98.60 |
| 6 | 新一轮退耕还林补助 | 87.86 |
| 7 | 农村分散特困供养人员补贴 | 19.93 |
| 8 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.41 |
| 9 | 林果业提质增效 | 66.39 |
| 10 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 26.18 |
| 11 | 重度残疾人护理补贴资金 | 14.25 |
| 12 | 困难残疾人生活补贴 | 73.80 |
| 13 | 临时救助补助 | 147.37 |
| 14 | 城镇居民最低生活保障 | 109.33 |
| 15 | 农村居民最低生活保障 | 2368.90 |
| 16 | 农机报废更新补贴 | 87.52 |
| 17 | 废旧地膜回收补贴 | 90.20 |
| 合计 | 3458.70 | |

分享
微博
微信