| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 82.16 |
| 2 | 社会保险补贴 | 86.26 |
| 3 | 自主创业补贴 | 242.10 |
| 4 | 农村道路日常养护补贴 | 125.40 |
| 5 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 6 | 新一轮退耕还林延长期补助 | 66.56 |
| 7 | 新一轮退耕还林补助 | 185.70 |
| 8 | 农村分散特困供养人员补贴 | 16.15 |
| 9 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 10 | 林果业提质增效 | 969.46 |
| 11 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 25.87 |
| 12 | 重度残疾人护理补贴资金 | 42.64 |
| 13 | 困难残疾人生活补贴 | 68.43 |
| 14 | 临时救助补助 | 51.05 |
| 15 | 城镇居民最低生活保障 | 106.69 |
| 16 | 农村居民最低生活保障 | 2382.30 |
| 17 | 农机购置与应用补贴 | 305.00 |
| 合计 | 4854.19 | |

分享
微博
微信