| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 182.67 |
| 2 | 粮油种植规模主体单产提升行动资金 | 45.27 |
| 3 | 雨露计划补贴 | 347.70 |
| 4 | 农村道路日常养护补贴 | 125.40 |
| 5 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 6 | 农村分散特困供养人员补贴 | 16.22 |
| 7 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 8 | 林果业提质增效 | 292.04 |
| 9 | 耕地轮作补贴 | 555.95 |
| 10 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 26.29 |
| 11 | 重度残疾人护理补贴资金 | 58.12 |
| 12 | 困难残疾人生活补贴 | 92.58 |
| 13 | 临时救助补助 | 61.63 |
| 14 | 城镇居民最低生活保障 | 104.31 |
| 15 | 农村居民最低生活保障 | 2286.97 |
| 16 | 农村危房改造补助 | 42.23 |
| 17 | 畜禽养殖提质增效 | 13.75 |
| 合计 | 4349.56 | |

分享
微博
微信