| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公益性岗位补贴(人社局) | 101.33 |
| 2 | 粮油种植规模主体单产提升行动 | 34.65 |
| 3 | 社会保险补贴 | 13.21 |
| 4 | 求职创业补贴 | 23.20 |
| 5 | 自主创业补贴 | 45.60 |
| 6 | 农村道路日常养护补贴 | 125.40 |
| 7 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 8 | 新一轮退耕还林延长期补助 | 202.89 |
| 9 | 新一轮退耕还林补助 | 1177.91 |
| 10 | 农村分散特困供养人员补贴 | 16.28 |
| 11 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.31 |
| 12 | 林果业提质增效 | 1838.90 |
| 13 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 54.46 |
| 14 | 重度残疾人护理补贴资金 | 42.36 |
| 15 | 困难残疾人生活补贴 | 68.66 |
| 16 | 临时救助补助 | 51.39 |
| 17 | 城镇居民最低生活保障 | 107.38 |
| 18 | 农村居民最低生活保障 | 2488.25 |
| 19 | 农村危房改造补助 | 89.00 |
| 合计 | 6579.31 | |

分享
微博
微信