| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 社会保险补贴 | 1.10 |
| 2 | 发展家庭特色种植 | 43.58 |
| 3 | 雨露计划补贴 | 1274.40 |
| 4 | 乡镇公益性岗位补贴 | 733.95 |
| 5 | 农村道路日常养护补贴 | 125.40 |
| 6 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 7 | 农村分散特困供养人员补贴 | 21.65 |
| 8 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.41 |
| 9 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 27.28 |
| 10 | 重度残疾人护理补贴资金 | 47.22 |
| 11 | 困难残疾人生活补贴 | 74.02 |
| 12 | 临时救助补助 | 103.76 |
| 13 | 城镇居民最低生活保障 | 107.99 |
| 14 | 农村居民最低生活保障 | 2326.86 |
| 15 | 林果提质增效补贴 | 2784.31 |
| 16 | 调查户记账补贴 | 10.14 |
| 17 | 防灾减灾补贴 | 50.00 |
| 18 | 农机报废更新补贴 | 80.00 |
| 19 | 农机购置与应用补贴 | 1960.26 |

分享
微博
微信