| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 社会保险补贴 | 4.76 |
| 2 | 雨露计划补贴 | 3.6 |
| 3 | 自主创业补贴 | 13.4 |
| 4 | 乡镇公益性岗位补贴 | 315.18 |
| 5 | 粮油种植规模主体单产提升行动资金 | 19.95 |
| 6 | 村医补贴 | 232.61 |
| 7 | 农业生产社会化服务补助 | 124.77 |
| 8 | 农村道路日常养护补贴 | 125.4 |
| 9 | 生态护林员补助 | 98.13 |
| 10 | 农村危房改造补助资金 | 43.26 |
| 11 | 农村分散特困供养人员补贴 | 24.83 |
| 12 | 城市分散特困供养人员补贴 | 0.66 |
| 13 | 城市集中特困供养人员补贴 | 0.01 |
| 14 | 农村集中特困供养人员补贴 | 0.59 |
| 15 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 42.18 |
| 16 | 重度残疾人护理补贴资金 | 48.1 |
| 17 | 困难残疾人生活补贴 | 76.33 |
| 18 | 临时救助补助 | 114.21 |
| 19 | 城镇居民最低生活保障 | 121.41 |
| 20 | 农村居民最低生活保障 | 2591.16 |

分享
微博
微信